| Нижче — розширений українсько-нідерландсько-англійський словник термінів про бази даних (databases). Він охоплює основи, SQL, структуру бази даних, проєктування, адміністрування, безпеку та сучасні хмарні технології. | ||
|---|---|---|
| Hieronder vindt u een uitgebreid Oekraïens-Nederlands-Engels woordenboek met termen over databases. Het behandelt basisprincipes, SQL, databasestructuur, -ontwerp, -beheer, -beveiliging en moderne cloudtechnologieën. | ||
| 🗄️ Основні поняття — Basisconcepten | ||
| Українською | Нідерландською | English |
| база даних | database | database |
| система керування базами даних | databasebeheersysteem | database management system (DBMS) |
| реляційна база даних | relationele database | relational database |
| нереляційна база даних | niet-relationele database | non-relational database |
| NoSQL база даних | NoSQL-database | NoSQL database |
| сервер бази даних | databaseserver | database server |
| база даних у хмарі | clouddatabase | cloud database |
| локальна база даних | lokale database | local database |
| сховище даних | gegevensopslag | data storage |
| сховище даних для аналітики | datawarehouse | data warehouse |
| озеро даних | datameer | data lake |
| набір даних | dataset | dataset |
| дані | gegevens | data |
| метадані | metadata | metadata |
| 📊 Структура реляційної бази даних – Relationele databasestructuur | ||
| Українською | Нідерландською | English |
| таблиця | tabel | table |
| рядок | rij | row |
| запис | record | record |
| стовпець | kolom | column |
| поле | veld | field |
| значення | waarde | value |
| ключ | sleutel | key |
| первинний ключ | primaire sleutel | primary key |
| зовнішній ключ | externe sleutel | foreign key |
| складений ключ | samengestelde sleutel | composite key |
| унікальний ключ | unieke sleutel | unique key |
| індекс | index | index |
| обмеження | beperking | constraint |
| зв’язок | relatie | relationship |
| схема бази даних | databaseschema | database schema |
| структура бази даних | databasestructuur | database structure |
| представлення | weergave | view |
| процедура | procedure | procedure |
| функція | functie | function |
| тригер | trigger | trigger |
| 🔗 Зв’язки між таблицями – Relaties tussen tabellen | ||
| Українською | Нідерландською | English |
| зв’язок між таблицями | relatie tussen tabellen | relationship between tables |
| один до одного | één-op-één | one-to-one |
| один до багатьох | één-op-veel | one-to-many |
| багато до багатьох | veel-op-veel | many-to-many |
| батьківська таблиця | bovenliggende tabel | parent table |
| дочірня таблиця | onderliggende tabel | child table |
| таблиця зв’язків | koppeltabel | junction table |
| цілісність даних | gegevensintegriteit | data integrity |
| посилальна цілісність | referentiële integriteit | referential integrity |
| 🧮 Типи даних — Gegevenstypen | ||
| Українською | Нідерландською | English |
| тип даних | datatype | data type |
| ціле число | geheel getal | integer |
| десяткове число | decimaal getal | decimal |
| число з плаваючою крапкою | kommagetal | floating-point number |
| текст | tekst | text |
| рядок | tekenreeks | string |
| символ | teken | character |
| дата | datum | date |
| час | tijd | time |
| дата й час | datum en tijd | datetime / timestamp |
| логічне значення | booleaanse waarde | Boolean |
| двійкові дані | binaire gegevens | binary data |
| нульове значення | NULL-waarde | null value |
| 🔍 SQL та запити – SQL en query’s | ||
| Українською | Нідерландською | English |
| SQL | SQL | SQL |
| мова запитів | querytaal | query language |
| запит | query | query |
| SQL-запит | SQL-query | SQL query |
| вибірка даних | gegevensselectie | data retrieval |
| вибрати | selecteren | select |
| додати запис | een record toevoegen | insert a record |
| оновити запис | een record bijwerken | update a record |
| видалити запис | een record verwijderen | delete a record |
| створити таблицю | een tabel maken | create a table |
| змінити таблицю | een tabel wijzigen | alter a table |
| видалити таблицю | een tabel verwijderen | drop a table |
| умова | voorwaarde | condition |
| сортування | sortering | sorting |
| фільтрація | filtering | filtering |
| групування | groepering | grouping |
| об’єднання таблиць | tabellen samenvoegen | joining tables |
| внутрішнє об’єднання | inner join | inner join |
| ліве об’єднання | left join | left join |
| праве об’єднання | right join | right join |
| підзапит | subquery | subquery |
| агрегатна функція | aggregatiefunctie | aggregate function |
| 🛠️ Операції SQL — SQL-bewerkingen | ||
| Українською | Нідерландською | English |
| вибрати дані | gegevens selecteren | select data |
| вставити дані | gegevens invoegen | insert data |
| оновити дані | gegevens bijwerken | update data |
| видалити дані | gegevens verwijderen | delete data |
| створити базу даних | een database maken | create a database |
| створити таблицю | een tabel maken | create a table |
| змінити структуру | de structuur wijzigen | alter the structure |
| видалити таблицю | een tabel verwijderen | drop a table |
| виконати запит | een query uitvoeren | execute a query |
| повернути результат | een resultaat retourneren | return a result |
| об’єднати таблиці | tabellen koppelen | join tables |
| 📐 Проєктування баз даних — Databaseontwerp | ||
| Українською | Нідерландською | English |
| проєктування бази даних | databaseontwerp | database design |
| модель даних | datamodel | data model |
| моделювання даних | datamodellering | data modeling |
| сутність | entiteit | entity |
| атрибут | attribuut | attribute |
| зв’язок | relatie | relationship |
| діаграма сутність-зв’язок | entiteits-relatiediagram | entity-relationship diagram (ERD) |
| нормалізація | normalisatie | normalization |
| денормалізація | denormalisatie | denormalization |
| перша нормальна форма | eerste normaalvorm | first normal form |
| друга нормальна форма | tweede normaalvorm | second normal form |
| третя нормальна форма | derde normaalvorm | third normal form |
| надлишковість даних | gegevensredundantie | data redundancy |
| цілісність даних | gegevensintegriteit | data integrity |
| ⚡ Продуктивність — Prestaties | ||
| Українською | Нідерландською | English |
| продуктивність бази даних | databaseprestaties | database performance |
| швидкодія | snelheid | speed |
| оптимізація запиту | queryoptimalisatie | query optimization |
| план виконання | uitvoeringsplan | execution plan |
| індексація | indexering | indexing |
| кешування | caching | caching |
| індекс бази даних | database-index | database index |
| час відповіді | responstijd | response time |
| навантаження | belasting | load |
| пропускна здатність | verwerkingscapaciteit | throughput |
| масштабування | schalen | scaling |
| горизонтальне масштабування | horizontaal schalen | horizontal scaling |
| вертикальне масштабування | verticaal schalen | vertical scaling |
| 🔐 Безпека баз даних — Databasebeveiliging | ||
| Українською | Нідерландською | English |
| безпека бази даних | databasebeveiliging | database security |
| захист даних | gegevensbescherming | data protection |
| конфіденційність | privacy | privacy |
| автентифікація | authenticatie | authentication |
| авторизація | autorisatie | authorization |
| користувач бази даних | databasegebruiker | database user |
| роль | rol | role |
| права доступу | toegangsrechten | access permissions |
| привілеї | privileges | privileges |
| контроль доступу | toegangscontrole | access control |
| шифрування | versleuteling | encryption |
| аудит | audit | audit |
| журнал аудиту | auditlog | audit log |
| витік даних | datalek | data breach |
| резервна копія | back-up | backup |
| 💾 Резервне копіювання та відновлення – Back-up en herstel | ||
| Українською | Нідерландською | English |
| резервне копіювання | back-up maken | backup |
| резервна копія | back-up | backup |
| відновлення даних | gegevensherstel | data recovery |
| відновлення бази даних | databaseherstel | database recovery |
| точка відновлення | herstelpunt | recovery point |
| повна резервна копія | volledige back-up | full backup |
| інкрементна резервна копія | incrementele back-up | incremental backup |
| диференційна резервна копія | differentiële back-up | differential backup |
| відновлення після збою | herstel na een storing | disaster recovery |
| аварійне відновлення | noodherstel | disaster recovery |
| 👨💼 Адміністрування — Beheer | ||
| Українською | Нідерландською | English |
| адміністратор бази даних | databasebeheerder | database administrator (DBA) |
| адміністрування бази даних | databasebeheer | database administration |
| керування базою даних | databasebeheer | database management |
| сервер бази даних | databaseserver | database server |
| конфігурація | configuratie | configuration |
| моніторинг | monitoring | monitoring |
| журнал | logboek | log |
| журнал бази даних | databaselogboek | database log |
| резервне копіювання | back-up | backup |
| відновлення | herstel | recovery |
| міграція бази даних | databasemigratie | database migration |
| оновлення бази даних | database-update | database update |
| обслуговування | onderhoud | maintenance |
| 🌐 Популярні технології баз даних – Populaire databasetechnologieën | ||
| Українською | Нідерландською | English |
| реляційна база даних | relationele database | relational database |
| MySQL | MySQL | MySQL |
| PostgreSQL | PostgreSQL | PostgreSQL |
| Microsoft SQL Server | Microsoft SQL Server | Microsoft SQL Server |
| Oracle Database | Oracle Database | Oracle Database |
| SQLite | SQLite | SQLite |
| NoSQL | NoSQL | NoSQL |
| документна база даних | documentdatabase | document database |
| ключ-значення | sleutel-waarde | key-value |
| графова база даних | grafendatabase | graph database |
| MongoDB | MongoDB | MongoDB |
| Redis | Redis | Redis |
| база даних у пам’яті | in-memorydatabase | in-memory database |
| ☁️ Хмарні бази даних — Clouddatabases | ||
| Українською | Нідерландською | English |
| хмарна база даних | clouddatabase | cloud database |
| хмарне сховище | cloudopslag | cloud storage |
| керована база даних | beheerde database | managed database |
| база даних як послуга | database als een dienst | database as a service (DBaaS) |
| хмарний сервер | cloudserver | cloud server |
| реплікація | replicatie | replication |
| репліка бази даних | databasereplica | database replica |
| розподілена база даних | gedistribueerde database | distributed database |
| кластер баз даних | databasecluster | database cluster |
| висока доступність | hoge beschikbaarheid | high availability |
| 🔄 Важливі операції з даними – Belangrijke gegevensbewerkingen | ||
| Українською | Нідерландською | English |
| додати дані | gegevens toevoegen | add data |
| змінити дані | gegevens wijzigen | modify data |
| видалити дані | gegevens verwijderen | delete data |
| знайти дані | gegevens zoeken | find data |
| отримати дані | gegevens ophalen | retrieve data |
| відфільтрувати дані | gegevens filteren | filter data |
| відсортувати дані | gegevens sorteren | sort data |
| об’єднати дані | gegevens combineren | combine data |
| перенести дані | gegevens migreren | migrate data |
| експортувати дані | gegevens exporteren | export data |
| імпортувати дані | gegevens importeren | import data |
| очистити дані | gegevens opschonen | clean data |
| перевірити дані | gegevens controleren | validate data |
| 🇳🇱 Найважливіші нідерландські слова для роботи з базами даних – Belangrijkste Nederlandse woorden voor het werken met databases |
||
| de database — база даних — database | ||
| de tabel — таблиця — table | ||
| de rij — рядок — row | ||
| de kolom — стовпець — column | ||
| het veld — поле — field | ||
| het record — запис — record | ||
| de sleutel — ключ — key | ||
| de primaire sleutel — первинний ключ — primary key | ||
| de externe sleutel — зовнішній ключ — foreign key | ||
| de relatie — зв’язок — relationship | ||
| de index — індекс — index | ||
| het databaseschema — схема бази даних — database schema | ||
| de query — запит — query | ||
| de gegevens — дані — data | ||
| de gegevensintegriteit — цілісність даних — data integrity | ||
| de databasebeheerder — адміністратор бази даних — database administrator | ||
| de back-up — резервна копія — backup | ||
| het herstel — відновлення — recovery | ||
| de beveiliging — безпека — security | ||
| de toegangsrechten — права доступу — access permissions | ||
| de gebruikersnaam — ім’я користувача — username | ||
| het wachtwoord — пароль — password | ||
| de databasemigratie — міграція бази даних — database migration | ||
| de gegevensopslag — зберігання даних — data storage | ||
| 🔑 Корисні фрази – Handige zinnen | ||
| Українською | Nederlands | English |
| створити базу даних | een database maken | create a database |
| створити таблицю | een tabel maken | create a table |
| додати запис | een record toevoegen | add a record |
| оновити запис | een record bijwerken | update a record |
| видалити запис | een record verwijderen | delete a record |
| виконати запит | een query uitvoeren | execute a query |
| отримати дані з бази | gegevens uit de database ophalen | retrieve data from the database |
| об’єднати дві таблиці | twee tabellen koppelen | join two tables |
| створити індекс | een index maken | create an index |
| зробити резервну копію | een back-up maken | make a backup |
| відновити базу даних | een database herstellen | restore a database |
| підключитися до бази даних | verbinding maken met een database | connect to a database |
| захистити базу даних | een database beveiligen | secure a database |
| оптимізувати запит | een query optimaliseren | optimize a query |
| перевірити дані | gegevens controleren | validate data |
Database
door
Tags: