| Hieronder vindt u een praktisch Oekraïens-Nederlands-Engels woordenboek met SQL-termen: van basisconcepten en commando’s tot JOIN, subquery’s, indexen, transacties en optimalisatie. |
| | | |
| 🗃️ Основні терміни SQL — Basis-SQL-termen |
| Українською | Nederlands | English |
| SQL | SQL | SQL |
| мова структурованих запитів | gestructureerde querytaal | Structured Query Language |
| база даних | database | database |
| система керування базами даних | databasebeheersysteem | database management system (DBMS) |
| реляційна база даних | relationele database | relational database |
| таблиця | tabel | table |
| рядок | rij | row |
| запис | record | record |
| стовпець | kolom | column |
| поле | veld | field |
| значення | waarde | value |
| схема | schema | schema |
| запит | query | query |
| SQL-запит | SQL-query | SQL query |
| результат запиту | queryresultaat | query result |
| оператор | operator | operator |
| ключове слово | sleutelwoord | keyword |
| вираз | expressie | expression |
| умова | voorwaarde | condition |
| параметр | parameter | parameter |
| | | |
| 🏗️ Структура бази даних — Databasestructuur |
| Українською | Nederlands | English |
| первинний ключ | primaire sleutel | primary key |
| зовнішній ключ | externe sleutel | foreign key |
| складений ключ | samengestelde sleutel | composite key |
| унікальний ключ | unieke sleutel | unique key |
| індекс | index | index |
| обмеження | beperking | constraint |
| зв’язок | relatie | relationship |
| представлення | weergave | view |
| збережена процедура | opgeslagen procedure | stored procedure |
| функція | functie | function |
| тригер | trigger | trigger |
| послідовність | reeks | sequence |
| схема бази даних | databaseschema | database schema |
| залежність | afhankelijkheid | dependency |
| цілісність даних | gegevensintegriteit | data integrity |
| посилальна цілісність | referentiële integriteit | referential integrity |
| | | |
| 🔍 Основні SQL-команди – Basis SQL-commando’s |
| Українською | Nederlands | English |
| вибрати дані | gegevens selecteren | select data |
| вставити дані | gegevens invoegen | insert data |
| оновити дані | gegevens bijwerken | update data |
| видалити дані | gegevens verwijderen | delete data |
| створити таблицю | een tabel maken | create a table |
| змінити таблицю | een tabel wijzigen | alter a table |
| видалити таблицю | een tabel verwijderen | drop a table |
| створити базу даних | een database maken | create a database |
| видалити базу даних | een database verwijderen | drop a database |
| створити представлення | een weergave maken | create a view |
| виконати запит | een query uitvoeren | execute a query |
| скасувати операцію | een bewerking annuleren | cancel an operation |
| | | |
| Найважливіші SQL-оператори – Belangrijkste SQL-operatoren |
| SQL | Українською | Nederlands | English |
| SELECT | вибрати | selecteren | select |
| INSERT | вставити | invoegen | insert |
| UPDATE | оновити | bijwerken | update |
| DELETE | видалити | verwijderen | delete |
| CREATE | створити | maken | create |
| ALTER | змінити | wijzigen | alter |
| DROP | видалити | verwijderen | drop |
| TRUNCATE | очистити таблицю | tabel leegmaken | truncate |
| MERGE | об’єднати / синхронізувати | samenvoegen | merge |
| | | |
| 🎯 Фільтрація та сортування – Filteren en sorteren |
| Українською | Nederlands | English |
| фільтрація | filtering | filtering |
| умова | voorwaarde | condition |
| фільтр | filter | filter |
| сортування | sortering | sorting |
| порядок сортування | sorteervolgorde | sort order |
| за зростанням | oplopend | ascending |
| за спаданням | aflopend | descending |
| унікальне значення | unieke waarde | unique value |
| діапазон | bereik | range |
| шаблон | patroon | pattern |
| збіг | overeenkomst | match |
| | | |
| Оператори — Operatoren |
| SQL | Українською | Nederlands | English |
| WHERE | де / умова | waar | where |
| AND | і | en | and |
| OR | або | of | or |
| NOT | не | niet | not |
| IN | належить до | in | in |
| BETWEEN | між | tussen | between |
| LIKE | відповідає шаблону | komt overeen met | like |
| IS NULL | є NULL | is NULL | is null |
| IS NOT NULL | не є NULL | is niet NULL | is not null |
| ORDER BY | сортувати за | sorteren op | order by |
| DISTINCT | унікальні значення | unieke waarden | distinct |
| | | |
| 🔗 JOIN — об’єднання таблиць – JOIN – Tabellen samenvoegen |
| Українською | Nederlands | English |
| об’єднання таблиць | tabellen koppelen | joining tables |
| внутрішнє об’єднання | inner join | inner join |
| ліве об’єднання | left join | left join |
| праве об’єднання | right join | right join |
| повне зовнішнє об’єднання | volledige outer join | full outer join |
| перехресне об’єднання | cross join | cross join |
| самоз’єднання | self-join | self-join |
| умова об’єднання | joinvoorwaarde | join condition |
| пов’язана таблиця | gerelateerde tabel | related table |
| | | |
| SQL-оператори JOIN – SQL JOIN-operatoren |
| SQL | Українською | Nederlands | English |
| JOIN | об’єднати | koppelen | join |
| INNER JOIN | внутрішнє об’єднання | inner join | inner join |
| LEFT JOIN | ліве об’єднання | left join | left join |
| RIGHT JOIN | праве об’єднання | right join | right join |
| FULL OUTER JOIN | повне зовнішнє об’єднання | volledige outer join | full outer join |
| CROSS JOIN | перехресне об’єднання | cross join | cross join |
| | | |
| 📊 Групування та агрегування – Groeperen en aggregeren |
| Українською | Nederlands | English |
| групування | groepering | grouping |
| група | groep | group |
| агрегування | aggregatie | aggregation |
| агрегатна функція | aggregatiefunctie | aggregate function |
| кількість | aantal | count |
| сума | som | sum |
| середнє значення | gemiddelde | average |
| мінімальне значення | minimumwaarde | minimum value |
| максимальне значення | maximumwaarde | maximum value |
| | | |
| Агрегатні функції — Aggregatiefuncties |
| SQL | Українською | Nederlands | English |
| COUNT() | підрахувати | tellen | count |
| SUM() | обчислити суму | optellen | sum |
| AVG() | обчислити середнє | gemiddelde berekenen | average |
| MIN() | знайти мінімум | minimum vinden | minimum |
| MAX() | знайти максимум | maximum vinden | maximum |
| SQL | Українською | Nederlands | English |
| GROUP BY | групувати за | groeperen op | group by |
| HAVING | умова для груп | voorwaarde voor groepen | having |
| | | |
| 🧮 Типи даних — Gegevenstypen |
| Українською | Nederlands | English |
| тип даних | datatype | data type |
| ціле число | geheel getal | integer |
| десяткове число | decimaal getal | decimal |
| число з плаваючою крапкою | getal met drijvende komma | floating-point number |
| текст | tekst | text |
| рядок | tekenreeks | string |
| символ | teken | character |
| дата | datum | date |
| час | tijd | time |
| дата й час | datum en tijd | datetime |
| мітка часу | tijdstempel | timestamp |
| логічне значення | booleaanse waarde | Boolean |
| двійкові дані | binaire gegevens | binary data |
| NULL-значення | NULL-waarde | null value |
| | | |
| 🔢 Функції SQL — SQL-functies |
| Українською | Nederlands | English |
| функція | functie | function |
| рядкова функція | tekenreeksfunctie | string function |
| числова функція | numerieke functie | numeric function |
| функція дати | datumfunctie | date function |
| перетворення типу | typeconversie | type conversion |
| округлення | afronden | rounding |
| довжина | lengte | length |
| підрядок | subtekenreeks | substring |
| заміна | vervangen | replacement |
| об’єднання рядків | tekenreeksen samenvoegen | string concatenation |
| | | |
| 🔄 Підзапити та складні запити – Subquery’s en complexe query’s |
| Українською | Nederlands | English |
| підзапит | subquery | subquery |
| вкладений запит | geneste query | nested query |
| корельований підзапит | gecorreleerde subquery | correlated subquery |
| спільний табличний вираз | algemene tabeluitdrukking | common table expression (CTE) |
| рекурсивний запит | recursieve query | recursive query |
| тимчасова таблиця | tijdelijke tabel | temporary table |
| результат запиту | queryresultaat | query result |
| об’єднання результатів | resultaten combineren | combine results |
| | | |
| 🔀 UNION та множини – UNION en sets |
| Українською | Nederlands | English |
| об’єднання результатів | resultaten samenvoegen | union |
| перетин | doorsnede | intersection |
| різниця множин | verschil | difference |
| унікальні результати | unieke resultaten | distinct results |
| SQL | Українською | Nederlands | English |
| UNION | об’єднати результати | resultaten samenvoegen | union |
| UNION ALL | об’єднати всі результати | alle resultaten samenvoegen | union all |
| INTERSECT | знайти спільні результати | doorsnede vinden | intersect |
| EXCEPT | виключити результати | resultaten uitsluiten | except |
| | | |
| 💾 Транзакції — Transacties |
| Українською | Nederlands | English |
| транзакція | transactie | transaction |
| операція | bewerking | operation |
| підтвердження транзакції | transactie bevestigen | commit |
| скасування транзакції | transactie terugdraaien | rollback |
| точка збереження | opslagpunt | savepoint |
| атомарність | atomiciteit | atomicity |
| узгодженість | consistentie | consistency |
| ізольованість | isolatie | isolation |
| довговічність | duurzaamheid | durability |
| властивості ACID | ACID-eigenschappen | ACID properties |
| | | |
| Основні команди — Basiscommando’s |
| SQL | Українською | Nederlands | English |
| BEGIN | почати транзакцію | transactie beginnen | begin transaction |
| COMMIT | підтвердити | bevestigen | commit |
| ROLLBACK | скасувати зміни | wijzigingen terugdraaien | rollback |
| SAVEPOINT | створити точку збереження | savepoint maken | savepoint |
| | | |
| ⚡ Індекси та оптимізація – Indexen en optimalisatie |
| Українською | Nederlands | English |
| індекс | index | index |
| індексація | indexering | indexing |
| складений індекс | samengestelde index | composite index |
| унікальний індекс | unieke index | unique index |
| оптимізація запиту | queryoptimalisatie | query optimization |
| план виконання | uitvoeringsplan | execution plan |
| аналіз плану виконання | analyse van het uitvoeringsplan | execution plan analysis |
| продуктивність | prestaties | performance |
| швидкість запиту | querysnelheid | query speed |
| час виконання | uitvoeringstijd | execution time |
| повне сканування таблиці | volledige tabelscan | full table scan |
| кеш запитів | querycache | query cache |
| | | |
| 🔐 Безпека SQL — SQL-beveiliging |
| Українською | Nederlands | English |
| безпека бази даних | databasebeveiliging | database security |
| користувач | gebruiker | user |
| роль | rol | role |
| права доступу | toegangsrechten | access permissions |
| привілей | privilege | privilege |
| автентифікація | authenticatie | authentication |
| авторизація | autorisatie | authorization |
| контроль доступу | toegangscontrole | access control |
| шифрування | versleuteling | encryption |
| SQL-ін’єкція | SQL-injectie | SQL injection |
| захист від SQL-ін’єкцій | bescherming tegen SQL-injecties | SQL injection protection |
| | | |
| 🛠️ Адміністрування SQL — SQL-beheer |
| Українською | Nederlands | English |
| адміністратор бази даних | databasebeheerder | database administrator |
| адміністрування бази даних | databasebeheer | database administration |
| сервер бази даних | databaseserver | database server |
| конфігурація | configuratie | configuration |
| резервна копія | back-up | backup |
| відновлення | herstel | recovery |
| реплікація | replicatie | replication |
| міграція | migratie | migration |
| журнал | logboek | log |
| моніторинг | monitoring | monitoring |
| обслуговування | onderhoud | maintenance |
| | | |
| 🧩 Популярні SQL-системи – Populaire SQL-systemen |
| Українською | Nederlands | English |
| MySQL | MySQL | MySQL |
| PostgreSQL | PostgreSQL | PostgreSQL |
| Microsoft SQL Server | Microsoft SQL Server | Microsoft SQL Server |
| Oracle Database | Oracle Database | Oracle Database |
| SQLite | SQLite | SQLite |
| MariaDB | MariaDB | MariaDB |
| база даних NoSQL | NoSQL-database | NoSQL database |
| | | |
| 🇳🇱 Найважливіші нідерландські слова для роботи з SQL |
| 🇳🇱 De belangrijkste Nederlandse woorden voor het werken met SQL |
| de database — база даних — database |
| de tabel — таблиця — table |
| de rij — рядок — row |
| de kolom — стовпець — column |
| het veld — поле — field |
| het record — запис — record |
| de query — запит — query |
| de sleutel — ключ — key |
| de primaire sleutel — первинний ключ — primary key |
| de externe sleutel — зовнішній ключ — foreign key |
| de index — індекс — index |
| de relatie — зв’язок — relationship |
| de voorwaarde — умова — condition |
| de waarde — значення — value |
| de functie — функція — function |
| de transactie — транзакція — transaction |
| de beperking — обмеження — constraint |
| de gegevensintegriteit — цілісність даних — data integrity |
| de databasebeheerder — адміністратор бази даних — database administrator |
| de back-up — резервна копія — backup |
| het herstel — відновлення — recovery |
| de beveiliging — безпека — security |
| de SQL-injectie — SQL-ін’єкція — SQL injection |
| de optimalisatie — оптимізація — optimization |
| | | |
| 🔑 Корисні фрази SQL – Nuttige SQL-zinnen |
| Українською | Nederlands | English |
| виконати SQL-запит | een SQL-query uitvoeren | execute an SQL query |
| створити таблицю | een tabel maken | create a table |
| видалити таблицю | een tabel verwijderen | drop a table |
| додати запис | een record toevoegen | insert a record |
| оновити запис | een record bijwerken | update a record |
| видалити запис | een record verwijderen | delete a record |
| вибрати дані | gegevens selecteren | select data |
| відфільтрувати дані | gegevens filteren | filter data |
| відсортувати дані | gegevens sorteren | sort data |
| об’єднати таблиці | tabellen koppelen | join tables |
| згрупувати дані | gegevens groeperen | group data |
| підрахувати записи | records tellen | count records |
| знайти середнє значення | het gemiddelde berekenen | calculate the average |
| створити індекс | een index maken | create an index |
| почати транзакцію | een transactie beginnen | begin a transaction |
| підтвердити транзакцію | een transactie bevestigen | commit a transaction |
| скасувати транзакцію | een transactie terugdraaien | roll back a transaction |
| оптимізувати запит | een query optimaliseren | optimize a query |
| підключитися до бази даних | verbinding maken met een database | connect to a database |
| зробити резервну копію | een back-up maken | make a backup |